تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1395.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q1 | 1393.75 | 4 | علوم سیاسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با هویت مذهبی
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1395.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q1 | 1393.75 | 4 | علوم سیاسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با هویت مذهبی